Наш флот
Boeing BBJ
Характеристики | Значение |
---|---|
Скорость | M 0,79 (max М 0,82) |
Дальность | 10800 km |
Максимальная высота полета | 12497 m/41000 ft |
Пассажировместимость | 16 |
Длина ВС | 110 ft 4 in (33,6 m) |
Высота ВС | 41 ft 2 in (12,5 m) |
Размах крыла ВС | 117 ft 10 in (35,9 m) |
Авионика | Integrated system |
Тип двигателя | CFM56-7B27/B3 |
Boeing Business Jet (BBJ) – самолет, обеспечивающий максимально комфортные условия для перелетов как на небольшие так и на дальние расстояния. Самолет был разработан компанией Boeing специально для представителей мировой элиты и корпоративных заказчиков.
BBJ сертифицирован для сверхдальних перелетов над протяженными водными пространствами. Самолет оснащен спутниковой системой навигации и перспективными комплексами аэронавигационного оборудования. Лайнеры BBJ демонстрируют одни из лучших в отрасли показателей точности соблюдения графика – 99,9%.
Эта модель удовлетворит самые высокие ожидания как частных владельцев, так и бизнес-пассажиров. Самолет прекрасно приспособлен для организации рабочего процесса и отдыха, оптимизации каждой минуты нахождения на борту самолета.
Embraer Legacy 650
Характеристики | Значение |
---|---|
Скорость | M 0,78 (max М 0,80) |
Дальность | 7112 km |
Максимальная высота полета | 12497 m/41000 ft |
Пассажировместимость | 14 |
Длина ВС | 86 ft 5 in (26,33 m) |
Высота ВС | 21 ft 9 in (6,64 m) |
Размах крыла ВС | 69 ft 5 in (21,17 m) |
Авионика | Honeywell-Primus Epic Elite |
Тип двигателя | Rolls Roys |
Legacy 650 - флагман серии Embraer Legacy бразильского авиапроизводителя Embraer.
Бизнес-джет с трансконтинентальной дальностью имеет один из самых больших салонов среди самолетов своего класса и способен разместить до 14 пассажиров. Самолет удобен для продолжительных полетов - комфортабельные кресла и диваны трансформируется в спальные места. На борту установлена система выхода в интернет и спутниковая связь.
Bombardier Challenger 350
Характеристики | Значение |
---|---|
Скорость | 882 km/h |
Дальность | 5 926 km |
Максимальная высота полета | 12 500 m |
Пассажировместимость | 10 |
Длина ВС | 20.9 m |
Высота ВС | 6.1 m |
Размах крыла ВС | 21 m |
Авионика | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
Тип двигателя | Honeywell HTF7350 |
Gulfstream G450
Характеристики | Значение |
---|---|
Скорость | 850 km/h |
Дальность | 8 061 km |
Максимальная высота полета | 13 720 m |
Пассажировместимость | 16 |
Длина ВС | 27.23 m |
Высота ВС | 7.67 m |
Размах крыла ВС | 23.7 m |
Авионика | Gulfstream PlaneView |
Тип двигателя | Rolls-Royce Tay Mk 611-8C |
Hawker 900XP
Характеристики | Значение |
---|---|
Скорость | 793 km/h |
Дальность | 5 219 km |
Максимальная высота полета | 12 500 m |
Пассажировместимость | 8 |
Длина ВС | 15.6 m |
Высота ВС | 5.51 m |
Размах крыла ВС | 16.51 m |
Авионика | Rockwell Collins Pro Line 21 |
Тип двигателя | Honeywell TFE731-50R |
Птенец 3
Характеристики | Значение |
---|---|
Длина ВС | 6,5 м |
Высота ВС | 2,3 м |
Размах крыла ВС | 10,2 м |
Максимальный взлетный вес | 495 кг |
Тип СУ | Rotax 912 |
Крейсерская скорость | 110...150 км/ч |
Разбег (пробег) | 60 (80) м |
Предельно допустимая скорость | 160 км/ч |
Длительность полета | 650 км…1000 км |
Robinson R44 Raven I
Характеристики | Значение |
---|---|
Высота ВС | 3,27 м |
Крейсерская скорость | 210 км/час |
Наибольшая скорость | 240 км/час |
Дальность полета | 650 км |
Экипаж | 1+3 чел. |
Длительность полета | 3,5 час |
Рабочая высота | 1500 м |
Потолок | 4250 м |
Двигатели | 1 х Lycoming O540 |
Длина фюзеляжа | 9,06 м |
Длина с винтом | 11,75 м |
Диаметр несущего винта | 10,04 м |
Полный взлетный вес | 1089 кг |
Полезная нагрузка | 380 кг |
Eurocopter EC-120B
Характеристики | Значение |
---|---|
Пассажировместимость | до 4 пассажиров |
Длина ВС | 11,52 м |
Высота ВС | 3,4 м |
Максимальный взлетный вес | 1715 кг |
Крейсерская скорость | 191 км/ч |
Экипаж | 1-2 пилота |
Предельно допустимая скорость | 278 км/ч |
Двигатели | Turbomeca TM 319 Arrius 2F |
Длина фюзеляжа | 9,6 м |
Диаметр несущего винта | 10,0 м |
Полный взлетный вес | 1715 кг |
Наибольшая ширина фюзеляжа | 1,5 м |
Вес полезной нагрузки | 755 кг |
Практическая дальность | 727 км |
Продолжительность полёта | 4 часа 32 мин |
Практический потолок | 5180 м |
Площадь грузовой кабины | 3 кв.м |